äòøåú
ìàéìéàãä, ùéø ùìåùä-òùø
îàú àñó áøèåá
 
 
 
| äòøä | îìä | ùåøä | 
| äòøä ôàúèéú ùì äîùåøø, òì âåãì äééñåøéí ùáäú÷ãîåú ëä øáä á÷øá ùñåôä ìäéëùì. |   | 1–3 | 
| ìùåï éçéã áîåáï øáéí: ëìåîø, ëì äçééí äéîééí ôéææå ñáéá ôåñéãåï | çéú äîéí | 27 | 
| ÷ìëñ äåà äîðçù ùì äàëééí; äåà äàéù ùâéìä áùéø äøàùåï àú ñéáú äîâéôä ùäáéà àôåìåï òì äàëééí. ëæëåø, äàìéí ðåèéí ììáåù öåøú àãí îåëø áäåôéòí áôðé áðé úîåúä. | ÷ìëñ | 45 | 
| àú ä÷èåø | úâøùåäå | 57 | 
| ôåñéãåï îæëéø àú äìééèîåèéá ùì äèøåééí. | ñéîéìä | 102–104 | 
| ôåñéãåï úåìä àú äàùîä áàâîîðåï. |   | 108–110 | 
| ãáøé ôåñéãåï îù÷ôéí àú òøëé äàöåìä – îï äàöéìéí äàëééí äåà ãåøù îä ùìà éãøåù îìåçí ôùåè. |   | 116–119 | 
|   | ñéîéìä | 137–145 | 
|   | ñéîéìä | 198–200 | 
| ëìåîø, àäìå åàðéúå ôùåè øçå÷éí éåúø. | øçå÷ îàåã îì÷çúå | 268 | 
| áî÷åø "ôåÉáÌåÉñ", ôçã (äàðùä). | äôçã | 299 | 
| ëê îâééñéí úåîëéí ì÷åàìéöéä öáàéú... |   | 361–382 | 
| àéãåîðàåñ, îìê ëøúéí, îúâàä áîåöàå,
  åîôøè àú ùåùìúå. |   | 449–454 | 
| äîùê îåèéá äøçìéí áãéîåéé äèøåééí | ëøçìéí åâå' | 492 | 
| òåã ôðééä áâåó ùðé àì îðìàåñ; øàéðå
  ëîåúä áùéøéí ä÷åãîéí, åðøàä ùäîùåøø çù ÷øáä îéåçãú ìîðìàåñ. | áéãê | 603 | 
| îðìàåñ ðåùà ìôúò ðàåí ðâã äèøåééí,
  åîúîøîø ðâã æàåñ (àáì úåê îúï äëáåã äîâéò ìå).  æå àåìé äëðä ìàøéñèéàä ùì îðìàåñ, áùéø äçîéùä-òùø. | [ðàåí îðìàåñ] | 620–639 | 
| ìàçø ùäæäéø ôåìéãàîàñ àú ä÷èåø ëðâã
  ú÷éôú äñôéðåú (áùéø äùðéí-òùø), äåà îðñä òúä ìùëðò àú ä÷èåø ìëðñ àú äìåçîéí
  åìäçìéè àí ìðñåú ìú÷åó áîøåëæ àå ìååúø. 
  äåà çåùù îäàéù àùø "ðùàø ìäí òí-äñôéðåú" – àëéìñ. | [ðàåí ôåìéãàîàñ] | 726–747 | 
| ôàøéñ îåãä ù"éù åäùúîèúé ìôòîéí
  îøãú ìùòø". |   | 776 | 
|   |   |   |